产品介绍
双层玻璃反应釜为双层玻璃设计,内层放入反应溶媒可做搅拌反应,夹层可通上不同的冷热源(冷冻液,热水或热油)做高温反应(配置相应的循环油浴锅,温度可以达到300℃)或低温反应(配置相应的低温冷冻液循环系统,温度可以达到-80℃),也可选择加热制冷一体循环机;在设定恒温条件下,在密闭的玻璃反应器内,可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应,并能做反应溶液的回流与蒸馏,使用中可以抽成真空,从而做真空反应。是现代精细化工、生物制药和新材料合成的理想中试、生产设备。它的这种设计使试验更加的安全,更加的方便。
产品展示
1-10L双层玻璃反应釜
10~20L双层玻璃反应釜
30~100L双层玻璃反应釜
技术参数
型号 | RAT-1L | RAT-2L | RAT-3L | RAT-5L | RAT-10L | RAT-20L | RAT-30L | RAT-50L | RAT-100L |
容量 | 1L | 2L | 3L | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | 100L |
反应瓶(L) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
瓶口数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
釜盖直径(mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 265 | 340 |
内筒外径(mm) | 113 | 135 | 150 | 180 | 230 | 290 | 330 | 365 | 460 |
外筒外径(mm) | 150 | 180 | 200 | 230 | 290 | 330 | 365 | 410 | 500 |
釜体高度(mm) | 250 | 280 | 300 | 400 | 450 | 550 | 730 | 850 | 950 |
转速(rpm) | 0-1350 | 0-1350 | 0-1350 | 0-1350 | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 |
搅拌轴径(mm) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 18 |
搅拌功率(w) | 120W电子调速 | 120W电子调速 | 120W电子调速 | 120W电子调速 | 120W减速电机 | 120W减速电机 | 120W减速电机 | 120W减速电机 | 200W减速电机 |
电压/频率 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
电子调速 | ● | ||||||||
变频调速 | ○ | ● | |||||||
恒压漏斗 | ● | ||||||||
立式冷凝器 | ● | ||||||||
数显转速 | ● | ||||||||
温度传感器 | ○ | ● | |||||||
测温管 | ● | ||||||||
四氟组件密封 | ● | ||||||||
四氟机械组件密封 | ○ | ||||||||
加料活塞 | ● | ||||||||
蒸馏装置 | ○ | ||||||||
回流装置 | ● | ||||||||
低速增力 | ○ | ● | |||||||
下放料 | ● | ||||||||
真空表 | ○ | ||||||||
连轴器连接 | ○ | ||||||||
万向节连接 | ● | ||||||||
矛式搅拌浆 | ● | ||||||||
数显温度 | ○ | ||||||||
防爆电机 | ○ | ||||||||
防爆控制器 | ○ | ||||||||
说明:●——标准配置;○——选配 |